viernes, 20 de noviembre de 2015
sábado, 7 de noviembre de 2015
jueves, 1 de octubre de 2015
Linea del tiempo segundo Dos
domingo, 27 de septiembre de 2015
jueves, 3 de septiembre de 2015
Suite ofimáticas
http://phpwebquest.org/newphp/miniquest/soporte_tabbed_m.php?id_actividad=94190&id_pagina=1
http://phpwebquest.org/newphp/miniquest/soporte_tabbed_m.php?id_actividad=94190&id_pagina=1
Hola lo prometido es deuda aca se encuentra la información de las diferentes suite´s ofimáticas
salu2
http://phpwebquest.org/newphp/miniquest/soporte_tabbed_m.php?id_actividad=94190&id_pagina=1
Hola lo prometido es deuda aca se encuentra la información de las diferentes suite´s ofimáticas
salu2
martes, 25 de agosto de 2015
miércoles, 17 de junio de 2015
Calificaciones 1ro uno
|
F.E | Mapa redes Hw y Sw | historia | libreta | proyecto | C_Rub | Examen | C_Total | ||
| ARRIAGA GARCIA EMMANUEL GIOVANNI | 1,8 | 1 | 1,8 | 1,5 | 3,3 | 4,8 | 1,6 | 6,4 | ||
| ATILANO MARTINEZ ANTONIO | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 2,8 | 3 | 5,8 | 0,4 | 6,2 | |
| AVILES COSIO BRENDA LEONOR | 2,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,3 | 4 | 7,3 | 0,4 | 7,7 | |
| BALLESTEROS NOYOLA KENIA ITZEL | 0,5 | 2 | 1,5 | 1,3 | 2,5 | 3,8 | 0,66 | 4,5 | ||
| BARAJAS GONZALEZ SANDRA BERENICE | 3 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,3 | 3,8 | 7,1 | 0,8 | 7,9 | |
| BARRIOS PASCUAL ANGEL IVAN | 2 | 1,5 | 3 | 2 | 2,8 | 3,5 | 6,3 | 0,66 | 7,0 | |
| BECERRIL MARTINEZ MARIANA BETZABEL | 2,5 | 2 | 2 | 2 | 2,8 | 2,8 | 0,8 | 3,6 | ||
| CASILDO ROSALES JONATHAN | 1,8 | 2 | 2 | 1,9 | 3,5 | 5,4 | 0,4 | 5,8 | ||
| CASTILLO VOLANTE ELIZABETH | 2,5 | 2 | 3 | 2,5 | 3,3 | 3 | 6,3 | 1,06 | 7,4 | |
| CHAVEZ GARCIA DIEGO ZOE | 2 | 1 | 2,5 | 3 | 2,8 | 3,5 | 6,3 | 0,4 | 6,7 | |
| DIAZ GENARO ORLANDO ADAIR | 2,5 | 3 | 3 | 2,8 | 3,8 | 3 | 6,8 | 0,66 | 7,4 | |
| DIAZ MARTINEZ CESAR | 3 | 2 | 3 | 1,8 | 3,3 | 3,8 | 7,1 | 1,2 | 8,3 | |
| EMILIANO SANCHEZ LUIS GERARDO | 2,5 | 1,5 | 3 | 2,8 | 3,3 | 3,5 | 6,8 | 0,14 | 6,9 | |
| ERNESTO MARTINEZ NIDIA KAREN | 2,5 | 1,5 | 0,5 | 3 | 2,5 | 4 | 6,5 | 0,8 | 7,3 | |
| FLORES ALANIS HORACIO | 1,8 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 0,66 | 2,9 | ||
| GALLARDO ESQUIVEL ILSE MERITXELL | 2,8 | 1 | 3 | 2,3 | 3 | 5,3 | 0,8 | 6,1 | ||
| GARCIA CASILDO BERENICE | 3 | 2 | 2,8 | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 0,54 | 4,0 | ||
| GARCIA HERNANDEZ BRAYAN | 1,8 | 0,6 | 0,6 | 0,54 | 1,1 | |||||
| GARCIA HERNANDEZ ERIC RODRIGO | 2,2 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,66 | 2,5 | |||
| GONZALEZ DELGADO ARELI | 3 | 0,5 | 2 | 3 | 2,8 | 3 | 5,8 | 0,54 | 6,4 | |
| GONZALEZ GOMEZ ANDRES | 2 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0 | 1,2 | ||||
| GONZALEZ ROMERO MIREYA | 1,8 | 2 | 1,3 | 1,3 | 0,66 | 1,9 | ||||
| GONZALEZ SALDAÑA MIGUEL ANGEL | 2 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 0,4 | 2,5 | |||
| GUTIERREZ GONZALEZ CLARA IVETTE | 2,1 | 2 | 1,8 | 3 | 3,0 | 3,5 | 6,5 | 0,66 | 7,1 | |
| HERNANDEZ BERNAL JESUS EDUARDO | 1,8 | 1 | 2 | 2 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | 0,66 | 5,4 | |
| HERNANDEZ MARTINEZ CRISTIAN URIEL | 2,5 | 1 | 1,5 | 1,7 | 3,5 | 5,2 | 0,66 | 5,8 | ||
| HERNANDEZ MARTINEZ LIZBETH | 2,5 | 1,5 | 3 | 3 | 3,3 | 3,5 | 6,8 | 1,06 | 7,9 | |
| HERNANDEZ VALDEZ JOSE EDUARDO | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3,2 | 4 | 7,2 | 0,66 | 7,8 | |
| JIMENEZ CONTRERAS MARCO ANTONIO | 1,5 | 2 | 1,2 | 1,2 | 0,4 | 1,6 | ||||
| MARTINEZ GOMEZ MELISA JAZMIN | 2,2 | 0,5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 0,54 | 1,9 | |||
| MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO CARLOS | 2 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 1,9 | |||
|
2 | 0,5 | 2 | 1,5 | 2,8 | 4,3 | 0,8 | 5,1 | ||
| MENDOZA VAZQUEZ ABRIL AKETZALY | 2 | 1,5 | 1 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | 1,06 | 3,4 | ||
| MONDRAGON HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 1,8 | 3,5 | 5,3 | 0,4 | 5,7 | |
| MORALES MARTINEZ LAURA PATRICIA | 3 | 1 | 1,5 | 3 | 2,8 | 4 | 6,8 | 0,54 | 7,4 | |
| MORALES PEREZ JOSE PABLO | 2 | 3 | 1,7 | 1,7 | 0,4 | 2,1 | ||||
| MORENO DIAZ FATIMA | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,54 | 0,7 | |||||
| NUÑEZ ARISTA KEVIN | 2 | 1 | 2,5 | 3 | 2,8 | 3 | 5,8 | 1,34 | 7,2 | |
| PARRA RIVERA GUSTAVO DANIEL | 1 | 2,5 | 2 | 1,8 | 3,3 | 5,1 | 0,8 | 5,9 | ||
| PEÑA HUERTA ANA BELEN | 3 | 1,5 | 2 | 3 | 3,2 | 3 | 6,2 | 0,66 | 6,8 | |
| PEREZ ROA ALEJANDRA JAQUELINE | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 2 | 2,4 | 3 | 5,4 | 0,94 | 6,3 | |
| RAMIREZ OSORIO DEMIAN ANDREE | 2 | 1 | 2 | 1,8 | 2,3 | 4 | 6,3 | 0,94 | 7,2 | |
| RAMIREZ SANCHEZ MARIA LAURA | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 0 | 0,8 | |||||
| RAMIREZ VARGAS SAUL ALEJANDRO | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,54 | 0,9 | |||||
| ROMERO FLORES SAMAI GUADALUPE | 2,5 | 1 | 2,5 | 2,0 | 3,5 | 5,5 | 0,94 | 6,4 | ||
| ROSALES GARCIA MARIANA ELIZABETH | 3 | 0,8 | 2,5 | 2,1 | 2,1 | 0,54 | 2,6 | |||
| ROSALES MARTINEZ LUIS GUSTAVO | 1,8 | 1 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 0,54 | 2,6 | ||
| SALAZAR FLORES FABIOLA | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,3 | 3,3 | 0,66 | 4,0 | ||
| SANCHEZ VALDES JONATHAN MICHEL | 2,5 | 1 | 2 | 1,8 | 3,8 | 5,6 | 0,54 | 6,2 | ||
| TORRES GENARO ITZEL | 2 | 1 | 1,0 | 1,0 | 0 | 1,0 | ||||
| TORRES VALDES ERIK ALBERTO | 2 | 0,8 | 2 | 2 | 2,3 | 3 | 5,3 | 0,8 | 6,1 | |
| VELAZQUEZ PEREZ MARIA FERNANDA | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 0,8 | 4,3 | ||
| VELDA CORTES KAROL JAQUELINE | 2,5 | 1,5 | 2 | 1,8 | 2,6 | 3 | 5,6 | 0,66 | 6,3 | |
| VILLANUEVA HERNANDEZ KARINA | 2,5 | 1,5 | 2 | 3 | 3,0 | 4 | 7,0 | 1,2 | 8,2 | |
| VILLANUEVA ZARATE MONTSERRAT | 2,8 | 2 | 2 | 3 | 3,3 | 3 | 6,3 | 0,8 | 7,1 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

