| NOMBRE DEL ALUMNO | F. E | Mde hwsw red | historia | APUNTES | C_rub | proyecto | Rub total | examen | Ctotal |
| ALVAREZ PEÑA ELTON MOISES | 2,5 | 2,5 | 2 | 2,3 | 2,3 | 1,1 | 3,4 | ||
| ARREDONDO NANDAYAPA JONATAN LIZARASU | 1 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 1,7 | |||
| ATILANO ORDOÑEZ NANCY LIZBHET | 2,8 | 2 | 3 | 2,5 | 3,4 | 3 | 6,4 | 0,7 | 7,1 |
| AVELLAN MARTINEZ JOCELYN | 3 | 3 | 2,5 | 2,8 | 3,8 | 3,5 | 7,3 | 0,5 | 7,8 |
| BIBIANO GABRIEL ANA KAREN | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3,8 | 3,3 | 7,1 | 0,5 | 7,7 |
| BLANCAS PINEDA ADALIN JAZMIN | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 6,5 | 1,1 | 7,6 |
| CARMONA URBINA AYME JUDITH | 3 | 2 | 1,5 | 1,8 | 2,8 | 2,9 | 5,7 | 0,4 | 6,1 |
| CHAVEZ CALDERON ALISSON | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 3,5 | 2,5 | 6,0 | 0,8 | 6,8 |
| CHAVEZ GUTIERREZ MAURICIO ANTONIO | 2,8 | 2 | 3 | 2,5 | 3,4 | 3 | 6,4 | 1,1 | 7,5 |
| CONTRERAS CHAVEZ JONATHAN | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3,8 | 6,3 | 0,9 | 7,2 |
| DE JESUS GONZALEZ JUAN PABLO | 1 | 2 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | |||
| DE LA CRUZ LOPEZ VERONICA | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 3,2 | |
| EVANGELISTA HERNANDEZ MAURICIO URIEL | 2 | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 0,3 | 2,8 | ||
| FLORENCIO GARCIA MARIANA | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,3 | 3,3 | 6,6 | 1,2 | 7,8 |
| FRIAS WILLIAM DAVID | 2 | 1 | 1 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 2,3 | ||
| GARCIA ARANDA ALMA CELIA | 2,8 | 2 | 3 | 2,6 | 2 | 4,6 | 0,9 | 5,5 | |
| GARCIA TORRES ERVIN | 2,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,3 | 6,5 | 0,9 | 7,4 |
| GENARO ORTEGA KAREN BERENICE | 1,8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 0,8 | 3,4 | |
| GIL DE JESUS DIANA LIZBETH | 2 | 2 | 1 | 2,5 | 2,5 | 4 | 6,5 | 0,5 | 7,0 |
| GOMEZ PIÑA GERARDO | 1 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,4 | 1,9 | ||
| GONZALEZ GOMEZ SOLEDAD | 2 | 2,8 | 2 | 2 | 2,9 | 3 | 5,9 | 0,7 | 6,6 |
| GONZALEZ GONZALEZ VERONICA | 2,5 | 1 | 2 | 3 | 2,8 | 2 | 4,8 | 0,5 | 5,4 |
| GONZALEZ GUZMAN CHRISTIAN JESUS | 2 | 1 | 2 | 1,7 | 1,7 | 0,4 | 2,1 | ||
| GONZALEZ HERNANDEZ FERNANDA | 2 | 3 | 2,8 | 3 | 3,6 | 3,5 | 7,1 | 0,7 | 7,8 |
| HERNANDEZ MARTINEZ VIRIDIANA | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 3,2 | 3,3 | 6,5 | 0,8 | 7,3 |
| HERNANDEZ SANTANA JESUS ANTONIO | 1 | 1,2 | 2 | 1,4 | 1,4 | 0,0 | 1,4 | ||
| MARTINEZ MARTINEZ CLARA NATIVIDAD | 3 | 3 | 2,5 | 3 | 3,8 | 3,3 | 7,1 | 0,8 | 7,9 |
| MARTINEZ MARTINEZ RIGOBERTO | 1 | 2 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,1 | 2,7 | ||
| MARTINEZ REYES LIZBETH ALEJANDRA | 2 | 2 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | |||
| MARTINEZ REYES MARISOL | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,7 | 3,5 | 7,2 | 1,5 | 8,6 |
| MARTINEZ RUIZ MARLEN | 2,8 | 1 | 2 | 1,9 | 1,9 | 0,3 | 2,2 | ||
| MARTINEZ SOLIS CARLOS ALBERTO | 1,8 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,6 | 3 | 5,6 | 0,5 | 6,1 |
| MEDRANO JIMENEZ LIZBETH | 2,8 | 1 | 2 | 2 | 2,6 | 3 | 5,6 | 0,8 | 6,4 |
| MORENO DIAZ FABIOLA | 1 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 2,5 | ||
| MURILLO PEDRAZA MARTIN ISRAEL | 1 | 1 | 2,5 | 2 | 2,2 | 4 | 6,2 | 1,3 | 7,5 |
| OLIVARES GENARO DEISY KARINA | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,3 | 6,8 | 1,5 | 8,3 |
| ORDOÑEZ SAAVEDRA LUZ MARIA | 2 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 2,5 | 5,5 | 1,1 | 6,6 |
| PANIAGUA FLORES RODOLFO CHRISTOPHER | 2 | 2 | 1,3 | 1,3 | 0,7 | 2,0 | |||
| RAMIREZ DOMINGUEZ VICTOR MANUEL | 2,8 | 3 | 2,8 | 3 | 3,9 | 3,3 | 7,2 | 0,9 | 8,1 |
| RAMIREZ ROMERO JESSICA JUDITH | 2,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 3,4 | 4 | 7,4 | 0,9 | 8,3 |
| REYES FLORES EDUARDO ALONSO | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 3 | 5,2 | 0,9 | 6,1 | |
| REYES MEJIA MARIA FERNANDA | 1,8 | 1 | 2 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 0,4 | 2,8 | |
| RODRIGUEZ FRIAS ALEX | 2,5 | 2 | 1,8 | 2 | 2,8 | 3,8 | 6,6 | 0,7 | 7,2 |
| RODRIGUEZ LARA FRANCISCO DAMIAN | 1,5 | 2 | 1,8 | 1,5 | 2,3 | 2,5 | 4,8 | 1,5 | 6,2 |
| ROMERO OLIVARES EDUARDO GEOVANI | 2,8 | 3 | 2 | 2 | 3,3 | 4 | 7,3 | 1,5 | 8,7 |
| RUFINO GONZALEZ BRENDA ISABEL | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,7 | 2,2 | |||
| SANCHEZ FLORES EMMANUEL | 2 | 1,5 | 2,5 | 2,0 | 3,3 | 5,3 | 0,0 | 5,3 | |
| SANCHEZ NOLASCO ERIKA GUADALUPE | 2 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 2,5 | 5,8 | 0,4 | 6,2 |
| SANDOVAL PEREZ MIXUE FERNANDA | 1 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | ||||
| VAZQUEZ ROSALES ESMERALDA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,7 | 3,5 | 6,2 | 1,2 | 7,4 |
| VAZQUEZ TELLEZ ALONSO | 2 | 2,5 | 1,8 | 3 | 3,1 | 3 | 6,1 | 0,7 | 6,8 |
miércoles, 17 de junio de 2015
Calificaciones 1ro dos
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
hola profe soy jonatan lizarasu de 1° 2 este es mi blog jonzasunanda.blogspot.mx espero y aun pueda ver mi trabajo xq apenas pude recuperar mi cuenta de one drive gracias y buenas noches
ResponderBorrar